Wohnanlage Aligoté

EINE WOHNUNG NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Die Domaine des Vignes ist für jeden Lebensstil geeignet. Ob Sie nun ein Studio für den Start ins Berufsleben oder, wenn die Familie wächst, eine Unterkunft mit vier Schlafzimmern suchen – hier werden Sie fündig. Der Kauf einer neuen Wohnung ermöglicht es Ihnen, sie nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
DIE VERFÜGBAREN WOHNUNGEN

Jurançon
Aligoté
Syrah
Gamay
Merlot
Chasselas
Vermentino
Haus 36
Malbec
Cinsault
Jurançon
Verfügbar Reserviert
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
44A.1.1 2 zi. 86.36 m2 1 10,03 m2 - m2 703.659,89 €
44A.1.2 2 zi. 96.53 m2 1 11,32 m2 - m2 780.762,52 €
44A.1.3 3 zi. 104.34 m2 1 13,36 m2 - m2 820.635,95 €
44A.1.4 1 zi. 53.17 m2 1 11,85 m2 - m2 443.185,85 €
44A.1.5 1 zi. 51.74 m2 1 11,85 m2 - m2 431.677,83 €
44A.1.6 3 zi. 96.42 m2 1 33,29 m2 - m2 827.113,13 €
44A.2.1 2 zi. 86.36 m2 2 10,99 m2 - m2 711.577,55 €
44A.2.2 2 zi. 96.53 m2 2 11,32 m2 - m2 783.571,94 €
44A.2.3 3 zi. 104.34 m2 2 13,36 m2 - m2 826.734,38 €
44A.2.4 1 zi. 53.17 m2 2 11,84 m2 - m2 444.648,95 €
44A.2.5 1 zi. 51.74 m2 2 11,85 m2 - m2 433.132,33 € -
44A.2.6 3 zi. 96.42 m2 2 34,81 m2 - m2 837.390,46 €
44A.3.1 2 zi. 86.36 m2 3 10,33 m2 - m2 714.619,99 €
44A.3.2 2 zi. 96.53 m2 3 11,32 m2 - m2 789.190,76 €
44A.3.3 3 zi. 104.34 m2 3 13,36 m2 - m2 838.931,24 €
44A.3.4 1 zi. 53.17 m2 3 11,85 m2 - m2 446.168,50 €
44A.3.5 1 zi. 51.74 m2 3 11,85 m2 - m2 434.586,83 €
44A.3.6 3 zi. 96.42 m2 3 33,31 m2 - m2 845.476,70 €
44A.4.1 2 zi. 86.36 m2 4 10,33 m2 - m2 719.651,34 €
44A.4.2 2 zi. 96.53 m2 4 11,32 m2 - m2 794.809,59 €
44A.4.3 3 zi. 104.34 m2 4 13,36 m2 - m2 851.128,10 €
44A.4.4 1 zi. 53.17 m2 4 11,85 m2 - m2 447.659,83 € -
44A.4.5 1 zi. 51.74 m2 4 11,85 m2 - m2 436.041,33 €
44A.4.6 3 zi. 96.42 m2 4 33,65 m2 - m2 858.708,61 €
Aligoté
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
44B.0.1 1 zi. 58.83 m2 EG 20,00 m2 59,06 m2 531.712,90 € -
44B.0.2 2 zi. 80.16 m2 EG 20,00 m2 58,48 m2 704.274,05 €
44B.0.3 1 zi. 51.15 m2 EG 20,00 m2 56,76 m2 462.566,41 €
44B.0.4 1 zi. 55.66 m2 EG 17,64 m2 18,27 m2 497.970,32 €
44B.1.1 1 zi. 59.84 m2 1 9,87 m2 - m2 505.865,83 € -
44B.1.2 4 zi. 118.93 m2 1 10,05 m2 - m2 902.850,56 €
44B.1.3 1 zi. 50.63 m2 1 10,06 m2 - m2 441.406,91 €
44B.2.1 3 zi. 98.99 m2 2 31,49 m2 - m2 899.762,20 €
44B.2.2 2 zi. 90.55 m2 2 41,57 m2 - m2 870.855,37 €
Haus 36
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
Haus - 36 5 zi. 219.81 m2 - 18 m2 110 m2 1.099.000 €
Merlot
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
Merlot - Whg. 37.1.3 3 zi. 101.96 m2 1 3,2 m2 - m2 795.270 €
Gamay
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
Gamay - Whg. 38.0.2 2 zi. 75.68 m2 EG 20,25 m2 - m2 675.220,82 €
Chasselas
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
Chasselas - Whg. 43A.3.1 2 zi. 94.03 m2 3 95,97 m2 - m2 873.407 €
Vermentino
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
Vermentino - Whg. 43B.0.2 2 zi. 77.69 m2 EG 20,00 m2 - m2 647.524 €
Syrah
Nr. Zimmer Fläche Stock Blk./Terr. Garten Preis* Grundrisse Status
Syrah - Whg. 43D.4.2 3 zi. 105.73 m2 4 8,14 m2 - m2 828.759,20 €

* Preise inkl. 3 % MwSt. einschließlich Parkplatz(en) und Keller, auf der Grundlage des Indexes von Oktober 2022 (1071,67)

Weitere Parkplätze stehen im Landgut zum Verkauf.

NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF!

Für weitere Informationen und Unterlagen nutzen Sie bitte dieses Formular oder kontaktieren Sie uns unter den nachfolgend angegebenen Kontaktdaten.